Bewolking — 2024
| Maand | Blégny | Visé | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.4 % | 76.4 % | +1.0 |
| Feb | 90.8 % | 89.9 % | +0.9 |
| Mrt | 82 % | 81.8 % | +0.2 |
| Apr | 82.5 % | 81.9 % | +0.6 |
| Mei | 72.5 % | 72.5 % | +0.0 |
| Jun | 64.6 % | 64 % | +0.6 |
| Jul | 67 % | 66.1 % | +0.9 |
| Aug |
| 59.2 % |
| 58.8 % |
| +0.4 |
| Sep | 61.6 % | 60.9 % | +0.7 |
| Okt | 71.7 % | 71.4 % | +0.3 |
| Nov | 74.2 % | 74.1 % | +0.1 |
| Dec | 83.2 % | 83.5 % | -0.3 |