Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Blégny | Soumagne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.5 % | 86.8 % | -0.3 |
| Feb | 85.1 % | 85.5 % | -0.4 |
| Mrt | 78.2 % | 77.7 % | +0.5 |
| Apr | 70.5 % | 69.9 % | +0.6 |
| Mei | 71.5 % | 72.7 % | -1.2 |
| Jun | 71.8 % | 74.2 % | -2.4 |
| Jul | 61 % | 63 % | -2.0 |
| Aug |
| 62.7 % |
| 63.6 % |
| -0.9 |
| Sep | 75 % | 76.3 % | -1.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |