Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Blégny | Dalhem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Feb | 85.1 % | 85 % | +0.1 |
| Mrt | 78.2 % | 77.9 % | +0.3 |
| Apr | 70.5 % | 69 % | +1.5 |
| Mei | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Jun | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jul | 62.5 % | 61.6 % | +0.9 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |