Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Blégny | Dalhem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Feb | 85.1 % | 85 % | +0.1 |
| Mrt | 78.2 % | 77.9 % | +0.3 |
| Apr | 70.5 % | 69 % | +1.5 |
| Mei | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Jun | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jul | 61 % | 61 % | +0.0 |
| Aug |
| 62.7 % |
| 62.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.6 % | 72.7 % | +1.9 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |