Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Blégny | Dalhem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | 88.7 % | +0.0 |
| Feb | 78.4 % | 78.9 % | -0.5 |
| Mrt | 72.4 % | 72.7 % | -0.3 |
| Apr | 73.2 % | 71.9 % | +1.3 |
| Mei | 66.3 % | 66.2 % | +0.1 |
| Jun | 65.6 % | 66 % | -0.4 |
| Jul | 71.8 % | 70.2 % | +1.6 |
| Aug |
| 67.3 % |
| 66.2 % |
| +1.1 |
| Sep | 77.2 % | 76.8 % | +0.4 |
| Okt | 83.6 % | 83.3 % | +0.3 |
| Nov | 83.8 % | 83.7 % | +0.1 |
| Dec | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |