Wind — 2023
| Maand | Blankenberge | Zuienkerke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 23.1 km/h | 22.6 km/h | +0.5 |
| Apr | 17.9 km/h | 17.9 km/h | +0.0 |
| Mei | 18.2 km/h | 18.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 17.4 km/h | 17.4 km/h | +0.0 |
| Jul | 20.8 km/h | 20.8 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 16.7 km/h |
| 16.7 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 14.6 km/h | 14.6 km/h | +0.0 |
| Okt | 20 km/h | 20 km/h | +0.0 |
| Nov | 24 km/h | 24 km/h | +0.0 |
| Dec | 26 km/h | 26 km/h | +0.0 |