Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Blankenberge | De Haan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.3 % | 85.3 % | +0.0 |
| Feb | 83.7 % | 83.7 % | +0.0 |
| Mrt | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Apr | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Mei | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Jun | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Jul | 78.1 % | 78.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 73.5 % |
| 73.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Okt | 80 % | 80 % | +0.0 |
| Nov | 83.6 % | 83.6 % | +0.0 |
| Dec | 85.6 % | 85.6 % | +0.0 |