Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Blankenberge | De Haan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.5 % | 79.5 % | +0.0 |
| Feb | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Mrt | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Apr | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Mei | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Jun | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Jul | 77.5 % | 77.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 74.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.1 % | 78.1 % | +0.0 |
| Okt | 84.2 % | 84.2 % | +0.0 |
| Nov | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Dec | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |