Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Blankenberge | Brugge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.3 % | 88.1 % | -2.8 |
| Feb | 83.7 % | 84.9 % | -1.2 |
| Mrt | 77.4 % | 77.7 % | -0.3 |
| Apr | 75.5 % | 74 % | +1.5 |
| Mei | 74.7 % | 72 % | +2.7 |
| Jun | 75.5 % | 72.1 % | +3.4 |
| Jul | 78.1 % | 76.1 % | +2.0 |
| Aug |
| 73.5 % |
| 73.7 % |
| -0.2 |
| Sep | 74.9 % | 75.9 % | -1.0 |
| Okt | 80 % | 82.4 % | -2.4 |
| Nov | 83.6 % | 86.3 % | -2.7 |
| Dec | 85.6 % | 87.1 % | -1.5 |