Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Binche | Merbes-le-Château | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 82.6 % | -0.9 |
| Feb | 86.4 % | 87.8 % | -1.4 |
| Mrt | 80.8 % | 81.6 % | -0.8 |
| Apr | 76.3 % | 77.2 % | -0.9 |
| Mei | 81.2 % | 81.9 % | -0.7 |
| Jun | 77.9 % | 78.7 % | -0.8 |
| Jul | 75.5 % | 76 % | -0.5 |
| Aug |
| 73.9 % |
| 75.3 % |
| -1.4 |
| Sep | 80.9 % | 81.9 % | -1.0 |
| Okt | 85.6 % | 86.7 % | -1.1 |
| Nov | 86.4 % | 87 % | -0.6 |
| Dec | 89.2 % | 90.5 % | -1.3 |