Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Binche | Estinnes | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 81.8 % | -0.1 |
| Fév | 86.4 % | 86.8 % | -0.4 |
| Mar | 80.8 % | 81.1 % | -0.3 |
| Avr | 76.3 % | 76.5 % | -0.2 |
| Mai | 81.2 % | 81.4 % | -0.2 |
| Juin | 77.9 % | 78.2 % | -0.3 |
| Juil | 75.5 % | 75.6 % | -0.1 |
| Aoû |
| 73.9 % |
| 74.4 % |
| -0.5 |
| Sep | 80.9 % | 81.1 % | -0.2 |
| Oct | 85.6 % | 86 % | -0.4 |
| Nov | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Déc | 89.2 % | 89.6 % | -0.4 |