Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Binche | Estinnes | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.8 % | 80.4 % | +0.4 |
| Avr | 77.7 % | 78.1 % | -0.4 |
| Mai | 76.9 % | 77.4 % | -0.5 |
| Juin | 63.9 % | 63.9 % | +0.0 |
| Juil | 71.6 % | 72.1 % | -0.5 |
| Aoû |
| 79.1 % |
| 79.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.1 % | 76.9 % | +0.2 |
| Oct | 80.8 % | 80.5 % | +0.3 |
| Nov | 87.6 % | 87.7 % | -0.1 |
| Déc | 87.1 % | 87.4 % | -0.3 |