Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Bilzen | Zutendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.9 % | 80.3 % | -0.4 |
| Feb | 84.5 % | 84.8 % | -0.3 |
| Mrt | 77.3 % | 77.1 % | +0.2 |
| Apr | 74.5 % | 74.4 % | +0.1 |
| Mei | 80.6 % | 80.3 % | +0.3 |
| Jun | 75 % | 74.6 % | +0.4 |
| Jul | 74.5 % | 73.9 % | +0.6 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 73.6 % |
| +0.9 |
| Sep | 80.4 % | 80 % | +0.4 |
| Okt | 84.6 % | 84.7 % | -0.1 |
| Nov | 86.1 % | 86 % | +0.1 |
| Dec | 87.6 % | 87.8 % | -0.2 |