Wind — 2023
| Maand | Bilzen | Zutendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.7 km/h | 16 km/h | +1.7 |
| Apr | 12.8 km/h | 12.9 km/h | -0.1 |
| Mei | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Jun | 10.5 km/h | 10.8 km/h | -0.3 |
| Jul | 14.4 km/h | 14.6 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 11.1 km/h |
| 11.2 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 9.9 km/h | 9.9 km/h | +0.0 |
| Okt | 14.9 km/h | 15.1 km/h | -0.2 |
| Nov | 18.1 km/h | 18 km/h | +0.1 |
| Dec | 18.7 km/h | 18.6 km/h | +0.1 |