Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Bilzen | Zutendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 78.6 % | 79.3 % | -0.7 |
| Apr | 74.9 % | 75.1 % | -0.2 |
| Mei | 74.2 % | 73.7 % | +0.5 |
| Jun | 59 % | 58.2 % | +0.8 |
| Jul | 69.9 % | 69.4 % | +0.5 |
| Aug |
| 78.7 % |
| 78.4 % |
| +0.3 |
| Sep | 77.6 % | 77.1 % | +0.5 |
| Okt | 80.2 % | 80.4 % | -0.2 |
| Nov | 86.3 % | 86.5 % | -0.2 |
| Dec | 85.3 % | 85.7 % | -0.4 |