Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Bilzen | Genk | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.9 % | 81.3 % | -1.4 |
| Fév | 84.5 % | 85.7 % | -1.2 |
| Mar | 77.3 % | 78 % | -0.7 |
| Avr | 74.5 % | 75 % | -0.5 |
| Mai | 80.6 % | 80.8 % | -0.2 |
| Juin | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Juil | 74.5 % | 74.3 % | +0.2 |
| Aoû |
| 74.5 % |
| 74.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.4 % | 80.7 % | -0.3 |
| Oct | 84.6 % | 85.5 % | -0.9 |
| Nov | 86.1 % | 86.9 % | -0.8 |
| Déc | 87.6 % | 88.6 % | -1.0 |