Wind — 2023
| Maand | Bierbeek | Lubbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.3 km/h | 17.5 km/h | +1.8 |
| Apr | 14.1 km/h | 13.5 km/h | +0.6 |
| Mei | 12.3 km/h | 11.9 km/h | +0.4 |
| Jun | 11.3 km/h | 11.1 km/h | +0.2 |
| Jul | 16.3 km/h | 15.4 km/h | +0.9 |
| Aug |
| 12.6 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.7 |
| Sep | 11.7 km/h | 10.9 km/h | +0.8 |
| Okt | 17.5 km/h | 16.1 km/h | +1.4 |
| Nov | 20.8 km/h | 19.5 km/h | +1.3 |
| Dec | 21.6 km/h | 20.1 km/h | +1.5 |