Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Beyne-Heusay | Chaudfontaine | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82 % | 81.9 % | +0.1 |
| Feb | 86.1 % | 86 % | +0.1 |
| Mrt | 77.7 % | 77.8 % | -0.1 |
| Apr | 77 % | 76.5 % | +0.5 |
| Mei | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Jun | 77.9 % | 77.5 % | +0.4 |
| Jul | 75.9 % | 75.7 % | +0.2 |
| Aug |
| 75.3 % |
| 75.5 % |
| -0.2 |
| Sep | 80.6 % | 80.9 % | -0.3 |
| Okt | 85 % | 85.1 % | -0.1 |
| Nov | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Dec | 89.3 % | 89.2 % | +0.1 |