Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Beverwijk | Heemskerk | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 79.4 % | 81.6 % | -2.2 |
| Apr | 77 % | 79.3 % | -2.3 |
| May | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Jun | 79.8 % | 79.8 % | +0.0 |
| Jul | 78.3 % | 78.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 73.8 % |
| 73.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.4 % | 77 % | -1.6 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |