Neerslag — 2026
| Maand | Beveren | Temse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.2 mm | 79.9 mm | -0.7 |
| Feb | 91.7 mm | 94.6 mm | -2.9 |
| Mrt | 42 mm | 48.4 mm | -6.4 |
| Apr | 9.8 mm | 10.1 mm | -0.3 |
| Mei | 94 mm | 94 mm | +0.0 |
| Jun | 81.1 mm | 81.1 mm | +0.0 |
| Jul | 7.6 mm | 8.6 mm | -1.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |