Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Beveren | Temse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.9 % | 87.7 % | +0.2 |
| Feb | 87.1 % | 87.2 % | -0.1 |
| Mrt | 77.4 % | 76.7 % | +0.7 |
| Apr | 62.2 % | 62.4 % | -0.2 |
| Mei | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Jun | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Jul | 68.3 % | 68.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 68 % |
| 68 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Okt | 85 % | 84.9 % | +0.1 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |