Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Beveren | Temse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 89.7 % | -0.5 |
| Fév | 83 % | 83.3 % | -0.3 |
| Mar | 74.9 % | 75.5 % | -0.6 |
| Avr | 67.9 % | 67.1 % | +0.8 |
| Mai | 62.9 % | 61.9 % | +1.0 |
| Juin | 64.4 % | 63.7 % | +0.7 |
| Juil | 70.7 % | 70.2 % | +0.5 |
| Aoû |
| 65.9 % |
| 64.3 % |
| +1.6 |
| Sep | 73 % | 72.3 % | +0.7 |
| Oct | 81.9 % | 81.7 % | +0.2 |
| Nov | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Déc | 86.4 % | 86.5 % | -0.1 |