Wind — 2023
| Mois | Beveren | Temse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.4 km/h | 18.4 km/h | +0.0 |
| Avr | 14.1 km/h | 13.9 km/h | +0.2 |
| Mai | 13.5 km/h | 13.3 km/h | +0.2 |
| Juin | 12.7 km/h | 12.3 km/h | +0.4 |
| Juil | 16.4 km/h | 16.1 km/h | +0.3 |
| Aoû |
| 13.2 km/h |
| 12.8 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 12.1 km/h | 11.8 km/h | +0.3 |
| Oct | 16.8 km/h | 16.4 km/h | +0.4 |
| Nov | 19.5 km/h | 19.3 km/h | +0.2 |
| Déc | 20.7 km/h | 20.3 km/h | +0.4 |