Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Beveren | Kruibeke | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.9 % | 88 % | -0.1 |
| Feb | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Mar | 77.4 % | 75.6 % | +1.8 |
| Apr | 62.2 % | 61.3 % | +0.9 |
| May | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Jun | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Jul | 68.3 % | 68.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 68 % |
| 68 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.4 % | 75.1 % | +0.3 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |