Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Beveren | Kruibeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.9 % | 81.2 % | -0.3 |
| Feb | 86.4 % | 86.2 % | +0.2 |
| Mrt | 80.2 % | 80.4 % | -0.2 |
| Apr | 75 % | 75.2 % | -0.2 |
| Mei | 81.2 % | 81.5 % | -0.3 |
| Jun | 75.3 % | 76.2 % | -0.9 |
| Jul | 74.1 % | 75.5 % | -1.4 |
| Aug |
| 73.4 % |
| 75.4 % |
| -2.0 |
| Sep | 80.4 % | 81.4 % | -1.0 |
| Okt | 85 % | 85.5 % | -0.5 |
| Nov | 86 % | 86.8 % | -0.8 |
| Dec | 87.7 % | 88.3 % | -0.6 |