Wind — 2023
| Mois | Bever | Herne | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.9 km/h | 18.7 km/h | -0.8 |
| Avr | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +0.0 |
| Mai | 13 km/h | 13 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.6 km/h | 15.6 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.5 km/h | 11.5 km/h | +0.0 |
| Oct | 16.2 km/h | 16.2 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.5 km/h | 19.5 km/h | +0.0 |
| Déc | 20.1 km/h | 20.1 km/h | +0.0 |