Neerslag — 2026
| Maand | Best | Son en Breugel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 7.8 mm | 8.3 mm | -0.5 |
| Apr | 3.3 mm | 3.1 mm | +0.2 |
| Mei | 90.6 mm | 90.6 mm | +0.0 |
| Jun | 75.9 mm | 75.9 mm | +0.0 |
| Jul | 16.2 mm | 16.2 mm | +0.0 |
| Aug |
| 72.7 mm |
| 72.7 mm |
| +0.0 |
| Sep | 46.9 mm | 47 mm | -0.1 |
| Okt | 102.3 mm | 100.2 mm | +2.1 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |