Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Bertrix | Paliseul | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 87.2 % | +0.1 |
| Feb | 93.7 % | 93.5 % | +0.2 |
| Mrt | 84.2 % | 84 % | +0.2 |
| Apr | 81.8 % | 81.5 % | +0.3 |
| Mei | 84.1 % | 83.9 % | +0.2 |
| Jun | 81 % | 80.9 % | +0.1 |
| Jul | 79.4 % | 79.1 % | +0.3 |
| Aug |
| 80.3 % |
| 79.8 % |
| +0.5 |
| Sep | 85.1 % | 84.9 % | +0.2 |
| Okt | 89.9 % | 89.6 % | +0.3 |
| Nov | 90.8 % | 90.4 % | +0.4 |
| Dec | 94.2 % | 93.9 % | +0.3 |