Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Bertrix | Libin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.5 % | 91.5 % | +0.0 |
| Feb | 84.1 % | 83.8 % | +0.3 |
| Mrt | 71.4 % | 70.6 % | +0.8 |
| Apr | 71.7 % | 70.2 % | +1.5 |
| Mei | 68.3 % | 68 % | +0.3 |
| Jun | 72.3 % | 71.4 % | +0.9 |
| Jul | 74.6 % | 75.3 % | -0.7 |
| Aug |
| 70.5 % |
| 72.1 % |
| -1.6 |
| Sep | 85.2 % | 84.9 % | +0.3 |
| Okt | 87.7 % | 87.5 % | +0.2 |
| Nov | 90.8 % | 90.5 % | +0.3 |
| Dec | 89.7 % | 89.4 % | +0.3 |