Bewolking — 2025
| Maand | Bertogne | Tenneville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.5 % | 79.3 % | +0.2 |
| Feb | 77.1 % | 76.2 % | +0.9 |
| Mrt | 46.6 % | 47.4 % | -0.8 |
| Apr | 46.9 % | 47.5 % | -0.6 |
| Mei | 54.5 % | 54.7 % | -0.2 |
| Jun | 50.4 % | 50.2 % | +0.2 |
| Jul | 56.5 % | 57.6 % | -1.1 |
| Aug |
| 50.7 % |
| 51.7 % |
| -1.0 |
| Sep | 71.3 % | 70.6 % | +0.7 |
| Okt | 84.9 % | 85 % | -0.1 |
| Nov | 83.3 % | 83.3 % | +0.0 |
| Dec | 79.5 % | 79.4 % | +0.1 |