Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Bertogne | Tenneville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 84.9 % | 85.6 % | -0.7 |
| Apr | 80.2 % | 80.5 % | -0.3 |
| Mei | 77 % | 77.6 % | -0.6 |
| Jun | 61.5 % | 61.3 % | +0.2 |
| Jul | 73.3 % | 73.2 % | +0.1 |
| Aug |
| 84 % |
| 83 % |
| +1.0 |
| Sep | 80.3 % | 78.7 % | +1.6 |
| Okt | 84.6 % | 83.9 % | +0.7 |
| Nov | 92.4 % | 92.9 % | -0.5 |
| Dec | 93 % | 93.1 % | -0.1 |