Bewolking — 2023
| Maand | Bertogne | Tenneville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 90.9 % | 91.8 % | -0.9 |
| Apr | 70.8 % | 71 % | -0.2 |
| Mei | 62.5 % | 63.4 % | -0.9 |
| Jun | 42.3 % | 42.1 % | +0.2 |
| Jul | 64.4 % | 65 % | -0.6 |
| Aug |
| 60.5 % |
| 60.6 % |
| -0.1 |
| Sep | 53.5 % | 54 % | -0.5 |
| Okt | 78.9 % | 78.7 % | +0.2 |
| Nov | 90.3 % | 90.3 % | +0.0 |
| Dec | 92.7 % | 92.8 % | -0.1 |