Wind — 2023
| Maand | Bertogne | La Roche-en-Ardenne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21.2 km/h | 18.9 km/h | +2.3 |
| Apr | 15.3 km/h | 14.6 km/h | +0.7 |
| Mei | 13.5 km/h | 12.4 km/h | +1.1 |
| Jun | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.6 km/h | 15.2 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 12.1 km/h |
| +0.6 |
| Sep | 12.5 km/h | 12.9 km/h | -0.4 |
| Okt | 17.2 km/h | 16.9 km/h | +0.3 |
| Nov | 21.2 km/h | 20.3 km/h | +0.9 |
| Dec | 20.9 km/h | 20.2 km/h | +0.7 |