Neerslag — 2025
| Mois | Bertem | Oud-Heverlee | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 159.3 mm | 159.3 mm | +0.0 |
| Fév | 39.2 mm | 39.2 mm | +0.0 |
| Mar | 13.4 mm | 13.4 mm | +0.0 |
| Avr | 20.1 mm | 20.1 mm | +0.0 |
| Mai | 35.2 mm | 35.2 mm | +0.0 |
| Juin | 41.6 mm | 41.6 mm | +0.0 |
| Juil | 68 mm | 68 mm | +0.0 |
| Aoû |
| 27.1 mm |
| 27.1 mm |
| +0.0 |
| Sep | 37.9 mm | 37.9 mm | +0.0 |
| Oct | 73.9 mm | 73.9 mm | +0.0 |
| Nov | 67 mm | 67 mm | +0.0 |
| Déc | 26.2 mm | 26.2 mm | +0.0 |