Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Bertem | Leuven | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 90.1 % | +0.0 |
| Feb | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Mrt | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Apr | 70.8 % | 70.8 % | +0.0 |
| Mei | 65.2 % | 65.2 % | +0.0 |
| Jun | 68.1 % | 68.1 % | +0.0 |
| Jul | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.7 % |
| 66.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Okt | 81.9 % | 81.9 % | +0.0 |
| Nov | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Dec | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |