Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Bernissart | Hensies | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 81.3 % | +0.5 |
| Feb | 86.3 % | 86 % | +0.3 |
| Mrt | 81.1 % | 80.8 % | +0.3 |
| Apr | 75.8 % | 75.7 % | +0.1 |
| Mei | 80.4 % | 80.3 % | +0.1 |
| Jun | 76.4 % | 76.3 % | +0.1 |
| Jul | 73.5 % | 72.9 % | +0.6 |
| Aug |
| 71.7 % |
| 71.4 % |
| +0.3 |
| Sep | 80.7 % | 80.4 % | +0.3 |
| Okt | 85.2 % | 85 % | +0.2 |
| Nov | 86.2 % | 85.7 % | +0.5 |
| Dec | 87.8 % | 87.6 % | +0.2 |