Wind — 2023
| Maand | Bernissart | Hensies | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19 km/h | 19.1 km/h | -0.1 |
| Apr | 13.6 km/h | 13.6 km/h | +0.0 |
| Mei | 13 km/h | 12.7 km/h | +0.3 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.3 km/h | +0.2 |
| Jul | 15 km/h | 15.1 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.1 km/h | 11.3 km/h | -0.2 |
| Okt | 15.1 km/h | 15.5 km/h | -0.4 |
| Nov | 18.6 km/h | 18.9 km/h | -0.3 |
| Dec | 18.9 km/h | 19.2 km/h | -0.3 |