Wind — 2024
| Maand | Bernheze | Meierijstad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.7 km/h | – | – |
| Feb | 17.8 km/h | – | – |
| Mrt | 13.7 km/h | – | – |
| Apr | 16.5 km/h | – | – |
| Mei | 10.8 km/h | – | – |
| Jun | 12.6 km/h | – | – |
| Jul | 12.4 km/h | – | – |
| Aug | 11.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.2 km/h | – | – |
| Nov | 13.1 km/h | – | – |
| Dec | 15.6 km/h | – | – |