Neerslag — 2024
| Maand | Berloz | Geer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.1 mm | 64.1 mm | +6.0 |
| Feb | 107.2 mm | 107.4 mm | -0.2 |
| Mrt | 79.9 mm | 76.9 mm | +3.0 |
| Apr | 98.3 mm | 81.2 mm | +17.1 |
| Mei | 160.9 mm | 143.9 mm | +17.0 |
| Jun | 91.4 mm | 78.6 mm | +12.8 |
| Jul | 76.4 mm | 71.4 mm | +5.0 |
| Aug |
| 84.7 mm |
| 71.7 mm |
| +13.0 |
| Sep | 107.1 mm | 89.5 mm | +17.6 |
| Okt | 90.7 mm | 95.7 mm | -5.0 |
| Nov | 58 mm | 63.9 mm | -5.9 |
| Dec | 82.4 mm | 77.4 mm | +5.0 |