Wind — 2023
| Maand | Berloz | Geer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.6 km/h | 19.2 km/h | +0.4 |
| Apr | 14.3 km/h | 14.6 km/h | -0.3 |
| Mei | 12.1 km/h | 12.7 km/h | -0.6 |
| Jun | 11.1 km/h | 11.4 km/h | -0.3 |
| Jul | 16.3 km/h | 16.6 km/h | -0.3 |
| Aug |
| 12.5 km/h |
| 12.9 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 11.3 km/h | 11.7 km/h | -0.4 |
| Okt | 17.2 km/h | 17.7 km/h | -0.5 |
| Nov | 20.6 km/h | 21.3 km/h | -0.7 |
| Dec | 21.5 km/h | 21.9 km/h | -0.4 |