Bewolking — 2024
| Maand | Berlare | Lokeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.8 % | 71.1 % | -0.3 |
| Feb | 88.4 % | 88.3 % | +0.1 |
| Mrt | 77.9 % | 78.4 % | -0.5 |
| Apr | 78.1 % | 77.8 % | +0.3 |
| Mei | 72.1 % | 71 % | +1.1 |
| Jun | 62.7 % | 62.1 % | +0.6 |
| Jul | 66.4 % | 66.3 % | +0.1 |
| Aug |
| 59.7 % |
| 59.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 60.3 % | 59.8 % | +0.5 |
| Okt | 67 % | 66.5 % | +0.5 |
| Nov | 79.9 % | 80.2 % | -0.3 |
| Dec | 88.7 % | 89 % | -0.3 |