Wind — 2023
| Maand | Berlare | Lokeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.9 km/h | 18.2 km/h | -0.3 |
| Apr | 13.5 km/h | 13.8 km/h | -0.3 |
| Mei | 12.8 km/h | 13.2 km/h | -0.4 |
| Jun | 11.7 km/h | 12.1 km/h | -0.4 |
| Jul | 15.6 km/h | 16 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.5 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.4 km/h | 11.7 km/h | -0.3 |
| Okt | 16 km/h | 16.1 km/h | -0.1 |
| Nov | 18.9 km/h | 19.1 km/h | -0.2 |
| Dec | 19.8 km/h | 20 km/h | -0.2 |