Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Berlare | Lede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.9 % | 80.5 % | -0.6 |
| Avr | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Mai | 76.3 % | 76.5 % | -0.2 |
| Juin | 61.8 % | 62.2 % | -0.4 |
| Juil | 71.7 % | 71.9 % | -0.2 |
| Aoû |
| 78.4 % |
| 78.1 % |
| +0.3 |
| Sep | 77.8 % | 77.4 % | +0.4 |
| Oct | 81.7 % | 81.6 % | +0.1 |
| Nov | 86.8 % | 87 % | -0.2 |
| Déc | 86.1 % | 86.3 % | -0.2 |