Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Berlaar | Lier | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.8 % | 79.8 % | +0.0 |
| Apr | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Mei | 74.5 % | 74.7 % | -0.2 |
| Jun | 59.7 % | 59.9 % | -0.2 |
| Jul | 70.5 % | 71.6 % | -1.1 |
| Aug |
| 78.2 % |
| 78.4 % |
| -0.2 |
| Sep | 77.6 % | 78 % | -0.4 |
| Okt | 81.5 % | 81.8 % | -0.3 |
| Nov | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Dec | 86.1 % | 86.2 % | -0.1 |