Neerslag — 2025
| Maand | Beringen | Lummen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 148.1 mm | 152.9 mm | -4.8 |
| Feb | 34.2 mm | 35.4 mm | -1.2 |
| Mrt | 10.9 mm | 8.8 mm | +2.1 |
| Apr | 36.9 mm | 34.6 mm | +2.3 |
| Mei | 43.7 mm | 40.8 mm | +2.9 |
| Jun | 45.8 mm | 47.2 mm | -1.4 |
| Jul | 61.7 mm | 70.5 mm | -8.8 |
| Aug |
| 28.9 mm |
| 31.8 mm |
| -2.9 |
| Sep | 45.6 mm | 48.8 mm | -3.2 |
| Okt | 82.7 mm | 78.9 mm | +3.8 |
| Nov | 62.9 mm | 66 mm | -3.1 |
| Dec | 34.2 mm | 27.8 mm | +6.4 |