Wind — 2022
| Mois | Beringen | Lummen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.3 km/h | – | – |
| Fév | 20.5 km/h | – | – |
| Mar | 11 km/h | – | – |
| Avr | 14.5 km/h | – | – |
| Mai | 11.3 km/h | – | – |
| Juin | 11.1 km/h | – | – |
| Juil | 10.6 km/h | – | – |
| Aoû | 10.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.9 km/h | – | – |
| Nov | 15.6 km/h | – | – |
| Déc | 14.4 km/h | – | – |