Wind — 2022
| Maand | Beringen | Lummen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.3 km/h | – | – |
| Feb | 20.5 km/h | – | – |
| Mrt | 11 km/h | – | – |
| Apr | 14.5 km/h | – | – |
| Mei | 11.3 km/h | – | – |
| Jun | 11.1 km/h | – | – |
| Jul | 10.6 km/h | – | – |
| Aug | 10.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.9 km/h | – | – |
| Nov | 15.6 km/h | – | – |
| Dec | 14.4 km/h | – | – |