Wind — 2021
| Mois | Beringen | Heusden-Zolder | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15 km/h | – | – |
| Fév | 15.2 km/h | – | – |
| Mar | 13.8 km/h | – | – |
| Avr | 11.9 km/h | – | – |
| Mai | 15 km/h | – | – |
| Juin | 10.2 km/h | – | – |
| Juil | 11.6 km/h | – | – |
| Aoû | 12 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.6 km/h | – | – |
| Nov | 11.3 km/h | – | – |
| Déc | 13.7 km/h | – | – |