Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Beringen | Ham | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.3 % | 90.3 % | +0.0 |
| Feb | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Mrt | 71.3 % | 71.3 % | +0.0 |
| Apr | 64.2 % | 64.2 % | +0.0 |
| Mei | 58.3 % | 58.3 % | +0.0 |
| Jun | 64.4 % | 64.4 % | +0.0 |
| Jul | 66 % | 66 % | +0.0 |
| Aug |
| 64.5 % |
| 64.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 72.4 % | 72.4 % | +0.0 |
| Okt | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Dec | 85.3 % | 85.3 % | +0.0 |