Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Bergen op Zoom | Woensdrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | – | – |
| Feb | 86.8 % | – | – |
| Mrt | 80 % | 86.8 % | -6.8 |
| Apr | 78 % | 81.4 % | -3.4 |
| Mei | 69 % | 69 % | +0.0 |
| Jun | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |
| Jul | 66.2 % | 66.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.5 % |
| 66.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.1 % | 79.1 % | +0.0 |
| Okt | 84.4 % | 85.3 % | -0.9 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |