Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Bergen op Zoom | Roosendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 81 % | -0.5 |
| Feb | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Mrt | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Apr | 75 % | 75.1 % | -0.1 |
| Mei | 81.8 % | 81.9 % | -0.1 |
| Jun | 76.1 % | 76.2 % | -0.1 |
| Jul | 76.8 % | 76.6 % | +0.2 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 74.4 % |
| +0.1 |
| Sep | 80.6 % | 81.2 % | -0.6 |
| Okt | 85.4 % | 85.9 % | -0.5 |
| Nov | 84.9 % | 85.9 % | -1.0 |
| Dec | 86.9 % | 87.5 % | -0.6 |