Wind — 2026
| Maand | Bergen (NH) | Heiloo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.1 km/h | 23.2 km/h | -5.1 |
| Apr | 14.9 km/h | 18.3 km/h | -3.4 |
| Mei | 17.6 km/h | 15.8 km/h | +1.8 |
| Jun | 19.9 km/h | 17.8 km/h | +2.1 |
| Jul | 18.2 km/h | 17.1 km/h | +1.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |